Popis: Přenosný kompresor VIAIR 88P
Model: VIAIR
Obsahuje:
Přenosný kompresor VIAIR 88P
Kompresor VIAIR 88P je kompaktní, ale výkonný přenosný kompresor, schopný nafukování pneumatik o průměru až 33".
Připojení ke zdroji energie pomocí Heavy-duty svorek na autobaterii. Tlak v pneumatikách lze sledovat na analogovém manometru, který je integrován do těla kompresoru. Připojovací adaptér k ventilku je šroubovací pro zajištění pevného a těsného spojení.
Popis:
- Integrovaný manometr v těle kompresoru
- Integrované pracovní LED světlo
- Šroubovací adaptér na ventilek
- Připojení k napětí pomocí Heavy-duty svorek na autobaterii
Specifikace:
- Provozní napětí: 12V
- Magnetický motor
- Maximální pracovní tlak: 120 PSI (8,274 Bar)
- Pracovní cyklus: 25 minut při tlaku 30 PSI (2,068 Bar)
- Maximální odběr proudu: 20 A
- Stupeň krytí: IP53
- Délka napájecího kabelu: 3,048 m
- Délka vzduchové hadice: 4,877 m
- Hmotnost: 2,155 Kg
Výkonnostní parametry kompresoru VIAIR 88P
| PSI | CFM | A | Bar | l/min | A |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1.47 | 17 | 0 | 41.7 | 17 |
| 10 | 1.44 | 18 | 1.0 | 39.5 | 18 |
| 20 | 1.34 | 18 | 2.0 | 35.6 | 18 |
| 30 | 1.25 | 18 | 3.0 | 31.5 | 19 |
| 40 | 1.15 | 18 | 4.0 | 26.9 | 20 |
| 50 | 1.04 | 19 | 5.0 | 23.6 | 19 |
| 60 | 0.93 | 20 | 6.0 | 19.1 | 17 |
| 70 | 0.86 | 19 | 7.0 | 14.9 | 16 |
| 80 | 0.75 | 18 | 8.0 | 11.1 | 15 |
| 90 | 0.64 | 17 | |||
| 100 | 0.54 | 16 | |||
| 110 | 0.45 | 15 | |||
| 120 | 0.35 | 14 |
*Při napětí: 13.8 Voltů
Příklady rychlosti plnění
| 225/60R18 | Rychlost plnění |
|---|---|
| 0-30 PSI | 2 min. 30 sek. (±10 sec.) |
| 15-30 PSI | 1 min. 19 sek. (±05 sec.) |
| 31″ x 10.5″ | Rychlost plnění |
| 0-30 PSI | 3 min. 50 sek. (±10 sec.) |
| 15-30 PSI | 2 min. 05 sek. (±5 sec.) |
| 33″ x 12.5″ | Rychlost plnění |
| 0-30 PSI | 5 min. 45 sek. (±15 sec.) |
| 15-30 PSI | 2 min. 56 sek. (±05 sec.) |



.jpg)






